Consumo de Água - 2022
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Relação de consumo de água da UFCSPA.
Quelle: Consumo de Água
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 6. Februar 2023 |
| Erstellt | 31. Mai 2022 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65c562f1-4743-4e92-a494-c6ff5f340481 |
| Last modified | vor über 2 Jahren |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 2 |
| Revision id | 773d6521-420a-4607-ade9-23a2eaeb7331 |
| Status | active |
| Url type | upload |
