Consumo de Energia Elétrica - 2024
Consumo de energia elétrica nas dependências da UFCSPA
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 21/Outubro/2024 |
| Criado | 31/Julho/2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Criado | há mais de 1 ano |
| Datastore ativo | True |
| Possui visões | True |
| Id | d4ef6bf4-c168-41d0-a3a2-ea7d3088e0a8 |
| Last modified | há 12 meses |
| On same domain | True |
| Package id | 59194553-f622-464e-93b7-d2428b30658a |
| Position | 4 |
| Revision id | d26e339a-f568-4070-a27b-c62ea902ebe5 |
| Estado | active |
| Url type | upload |
