Consumo de Energia Elétrica - 2022
Do resumo do conjunto de dados
Relação de consumo de energia elétrica da UFCSPA.
Fonte: Consumo de Energia Elétrica
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 6/Fevereiro/2023 |
| Criado | 31/Maio/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Criado | há mais de 3 anos |
| Datastore ativo | True |
| Possui visões | True |
| Id | cff96e35-d298-4505-b1f3-384662e111e2 |
| Last modified | há mais de 2 anos |
| On same domain | True |
| Package id | 59194553-f622-464e-93b7-d2428b30658a |
| Position | 2 |
| Revision id | 0ea8e23d-4d09-403d-850b-8414c4842e21 |
| Estado | active |
| Url type | upload |
