Consumo de Água - 2023
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 29/Fevereiro/2024 | 
| Criado | 31/Maio/2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Outra (Aberta) | 
| Criado | há mais de 2 anos | 
| Datastore ativo | True | 
| Possui visões | True | 
| Id | c694a7f4-2ccf-464c-8c5b-e897b51d51d7 | 
| Last modified | há mais de 1 ano | 
| On same domain | True | 
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f | 
| Position | 3 | 
| Revision id | 6922888b-622e-4520-9448-338a1ec072fe | 
| Estado | active | 
| Url type | upload | 
