Consumo de Água - 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 6/Fevereiro/2023 |
| Criado | 31/Maio/2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Criado | há mais de 3 anos |
| Datastore ativo | True |
| Possui visões | True |
| Id | 65c562f1-4743-4e92-a494-c6ff5f340481 |
| Last modified | há mais de 2 anos |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 2 |
| Revision id | 773d6521-420a-4607-ade9-23a2eaeb7331 |
| Estado | active |
| Url type | upload |
