Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas unidades da UFCSPA
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 27/Julho/2026 |
| Criado | 31/Julho/2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Criado | há mais de 1 ano |
| Datastore ativo | True |
| Possui visões | True |
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb |
| Last modified | 12 horas atrás |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 4 |
| Revision id | 13dc329c-d0c8-4b21-8377-aa30717f5b28 |
| Estado | active |
| Url type | upload |
