Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas dependências da UFCSPA
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Ultima atualização | 21/Outubro/2024 | 
| Criado | 31/Julho/2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Outra (Aberta) | 
| Criado | há mais de 1 ano | 
| Datastore ativo | True | 
| Possui visões | True | 
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb | 
| Last modified | há 12 meses | 
| On same domain | True | 
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f | 
| Position | 4 | 
| Revision id | f214b1d3-6af5-4c36-9e33-6cfafe0c2433 | 
| Estado | active | 
| Url type | upload | 
