Consumo de Energia Elétrica - 2025
Consumo de energia elétrica nas dependências da UFCSPA no ano de 2025
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | กุมภาพันธ์ 3, 2026 |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 3, 2026 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Outra (Aberta) |
| สร้างแล้ว | 7 วันที่ผ่านมา |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d25cbebd-d58b-4376-92de-28083157c71c |
| Last modified | 7 วันที่ผ่านมา |
| On same domain | True |
| Package id | 59194553-f622-464e-93b7-d2428b30658a |
| Position | 5 |
| Revision id | f69be3ee-6f05-43c6-980e-929962a571d5 |
| สภาพ | active |
| Url type | upload |
