Consumo de Água - 2021
Relação de consumo de água da UFCPSA.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 27 januari, 2022 |
| Gecreëerd | 24 februari, 2021 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Outra (Aberta) |
| Gecreëerd | meer dan 4 jaren geleden |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 356b7f1c-1747-4000-b102-d09b54688279 |
| Last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Revision id | 81003a4e-5732-4e62-bb90-97b7c8dfb7f1 |
| Provincie | active |
| Url type | upload |
