Consumo de Água - 2023
Consumo de água nas unidades da UFSCPA
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Erstellt | 31. Mai 2023 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 3 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c694a7f4-2ccf-464c-8c5b-e897b51d51d7 |
| Last modified | vor über 2 Jahren |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 3 |
| Revision id | c5613186-5221-440f-890d-0355c983baab |
| Status | active |
| Url type | upload |
