Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas unidades da UFCSPA
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 27. Juli 2026 |
| Erstellt | 31. Juli 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 1 Jahr |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb |
| Last modified | Vor 6 Stunden |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 4 |
| Revision id | 13dc329c-d0c8-4b21-8377-aa30717f5b28 |
| Status | active |
| Url type | upload |
