Consumo de Água - 2021
Relação de consumo de água da UFCPSA.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 27. Januar 2022 |
| Erstellt | 24. Februar 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 4 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 356b7f1c-1747-4000-b102-d09b54688279 |
| Last modified | vor über 3 Jahren |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Revision id | 81003a4e-5732-4e62-bb90-97b7c8dfb7f1 |
| Status | active |
| Url type | upload |
