Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas dependências da UFCSPA
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
| Erstellt | 31. Juli 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 1 Jahr |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb |
| Last modified | vor über 1 Jahr |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 4 |
| Revision id | f214b1d3-6af5-4c36-9e33-6cfafe0c2433 |
| Status | active |
| Url type | upload |
