Consumo de Energia Elétrica - 2021
Relação de consumo de energia elétrica da UFCSPA.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 27. Januar 2022 |
| Erstellt | 24. Februar 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Outra (Aberta) |
| Erstellt | vor über 4 Jahren |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bb7a2ac2-964e-4ad8-862b-97a722d06365 |
| Last modified | vor über 3 Jahren |
| On same domain | True |
| Package id | 59194553-f622-464e-93b7-d2428b30658a |
| Revision id | d02274f3-5484-4ec9-9d09-8342523e986c |
| Status | active |
| Url type | upload |
