Consumo de Energia Elétrica - 2025
Consumo de energia elétrica nas dependências da UFCSPA no ano de 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 3/Fevereiro/2026 |
| Criado | 3/Fevereiro/2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Outra (Aberta) |
| Criado | 14 dias atrás |
| Datastore ativo | True |
| Possui visões | True |
| Id | d25cbebd-d58b-4376-92de-28083157c71c |
| Last modified | 13 dias atrás |
| On same domain | True |
| Package id | 59194553-f622-464e-93b7-d2428b30658a |
| Position | 5 |
| Revision id | f69be3ee-6f05-43c6-980e-929962a571d5 |
| Estado | active |
| Url type | upload |
