Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas dependências da UFCSPA
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | ตุลาคม 21, 2024 |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 31, 2024 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Outra (Aberta) |
| สร้างแล้ว | 1 ปีที่ผ่านมา |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb |
| Last modified | 12 เดือนที่ผ่านมา |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 4 |
| Revision id | f214b1d3-6af5-4c36-9e33-6cfafe0c2433 |
| สภาพ | active |
| Url type | upload |
