Consumo de Água - 2023
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 29, 2024 |
| Creato | Maggio 31, 2023 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Outra (Aberta) |
| Creato | più di 2 anni fa |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c694a7f4-2ccf-464c-8c5b-e897b51d51d7 |
| Last modified | più di 1 anno fa |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 3 |
| Revision id | 6922888b-622e-4520-9448-338a1ec072fe |
| Stato | active |
| Url type | upload |
