Consumo de Água - 2024
Consumo de água nas dependências da UFCSPA
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Ottobre 21, 2024 |
| Creato | Luglio 31, 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Outra (Aberta) |
| Creato | più di 1 anno fa |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bc0b5c8b-9bd8-43b0-8ce7-8abe552349fb |
| Last modified | 12 mesi fa |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 4 |
| Revision id | f214b1d3-6af5-4c36-9e33-6cfafe0c2433 |
| Stato | active |
| Url type | upload |
