Consumo de Água - 2022
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | Febbraio 6, 2023 |
| Creato | Maggio 31, 2022 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Outra (Aberta) |
| Creato | più di 3 anni fa |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 65c562f1-4743-4e92-a494-c6ff5f340481 |
| Last modified | più di 2 anni fa |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Position | 2 |
| Revision id | 773d6521-420a-4607-ade9-23a2eaeb7331 |
| Stato | active |
| Url type | upload |
