Consumo de Água - 2021
Relação de consumo de água da UFCPSA.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | 27. tammikuu, 2022 |
| Luotu | 24. helmikuu, 2021 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Outra (Aberta) |
| Luotu | yli 4 vuotta sitten |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 356b7f1c-1747-4000-b102-d09b54688279 |
| Last modified | yli 3 vuotta sitten |
| On same domain | True |
| Package id | c920b6ce-5147-49cf-ab3a-c6d0a2a8ce0f |
| Revision id | 81003a4e-5732-4e62-bb90-97b7c8dfb7f1 |
| Tila | active |
| Url type | upload |
